国产尺码和欧洲尺码表对照表
在购买服装时,尺寸是一个非常重要的因素。但是,由于每个国家或地区都有自己的尺寸标准,因此购买服装可能会变得非常困难。在中国,我们使用国产尺码标准,而在欧洲,他们使用欧洲尺码标准。在这篇文章中,我们将比较国产尺码和欧洲尺码表,并提供对照表。
国产尺码表
中国的国产尺码标准以厘米为单位,测量身体各部位的尺寸。尺码范围从XS到6XL。以下是国产尺码表:
尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 160 | 45 | 80 | 66 | 82 |
S | 165 | 50 | 84 | 70 | 86 |
M | 170 | 55 | 88 | 74 | 90 |
L | 175 | 60 | 92 | 78 | 94 |
XL | 180 | 65 | 96 | 82 | 98 |
2XL | 185 | 70 | 100 | 86 | 102 |
3XL | 190 | 75 | 104 | 90 | 106 |
4XL | 195 | 80 | 108 | 94 | 110 |
5XL | 200 | 85 | 112 | 98 | 114 |
6XL | 205 | 90 | 116 | 102 | 118 |
欧洲尺码表
欧洲的尺寸标准以厘米为单位,但是它们使用不同的测量方法和尺寸范围。欧洲使用的尺码从32到56不等。以下是欧洲尺码表:
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
32 | 76 | 60 | 84 |
34 | 80 | 64 | 88 |
36 | 84 | 68 | 92 |
38 | 88 | 72 | 96 |
40 | 92 | 76 | 100 |
42 | 96 | 80 | 104 |
44 | 100 | 84 | 108 |
46 | 104 | 88 | 112 |
48 | 110 | 92 | 116 |
50 | 116 | 96 | 120 |
52 | 122 | 100 | 124 |
54 | 128 | 104 | 128 |
56 | 134 | 108 | 132 |
国产尺码和欧洲尺码表对照表
为了更好地理解国产尺码和欧洲尺码表之间的区别,以下是两者之间的对照表:
国产尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 欧洲尺码 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 160 | 45 | 80 | 66 | 82 | 32 |
S | 165 | 50 | 84 | 70 | 86 | 34 |
M | 170 | 55 | 88 | 74 | 90 | 36 |
L | 175 | 60 | 92 | 78 | 94 | 38 |
XL | 180 | 65 | 96 | 82 | 98 | 40 |
2XL | 185 | 70 | 100 | 86 | 102 | 42 |
3XL | 190 | 75 | 104 | 90 | 106 | 44 |
4XL | 195 | 80 | 108 | 94 | 110 | 46 |
5XL | 200 | 85 | 112 | 98 | 114 | 48 |
6XL | 205 | 90 | 116 | 102 | 118 | 50 |
国产无人区码卡功能齐全
由于中国人身材的差异,有时候可能会出现少数“无人区码”需要单独设计。这些码不属于国产尺码标准范围内的尺码,因此无法使用普通的尺码表进行测量。在这种情况下,一个特别的尺码卡是必要的。
这个特殊的尺码卡将用于测量无人区码。它将包括额外的测量点和更灵活的尺码选项。此外,该卡还将包括可印刷的尺码标签,以便在制造已测量的服装时使用。
总的来说,国产尺码和欧洲尺码表有很大的不同。虽然两个标准都使用厘米作为测量单位,但它们使用不同的测量方法和不同的尺码范围。在购买服装时,请务必参考准确的尺码表,以确保购买的衣服适合您的身体。